Cập nhật lúc: 14:20 22-06-2024 Mục tin: Điểm chuẩn đánh giá tư duy
Xem thêm: Điểm chuẩn đánh giá tư duy
1. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo kết quả thi Đánh giá tư duy 2024
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) khi đạt điểm đối với từng chương trình đào tạo, cụ thể như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn |
CÔNG NGHỆ SINH HỌC | BI01 | 50 |
KỸ THUẬT HÓA HỌC | CHE1 | 50 |
KỸ THUẬT ĐIỂU KHIỂN VÀ Tự ĐỘNG HÓA | EEE1 | 50 |
KỸ THUẬT Y SINH (ĐIỆN TỬ Y SINH) | EEE2 | 50 |
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) | EEE3 | 50 |
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (THIẾT KẾ VI MẠCH BÁN DẪN) | EEE4 | 50 |
KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | EEE-AI | 50 |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ICT1 | 50 |
KỸ THUẬT PHẦN MỀM (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | ICT2 | 50 |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT | ICT-VJ | 50 |
KHOA HỌC MÁY TÍNH | ICT3 | 50 |
TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH | ICT-TN | 50 |
AN TOÀN THÔNG TIN (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | ICT4 | 50 |
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | ICT5 | 50 |
KỸ THUẬT Cơ ĐIỆN TỬ | MEM1 | 50 |
KỸ THUẬT Cơ KHÍ | MEM2 | 50 |
VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO | MSE1 | 50 |
VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | MSE-AI | 50 |
CHIP BÁN DẪN VÀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI | MSE-IC | 50 |
KỸ THUẬT Ô TÔ | VEE1 | 50 |
Cơ ĐIỆN TỬ ÔTÔ | VEE2 | 50 |
KỸ THUẬT PHẨN MỀM Ô TÔ | VEE3 | 50 |
QUẢN TRỊ KINH DOANH | FBE1 | 50 |
KẾ TOÁN | FBE2 | 50 |
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | FBE3 | 50 |
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | FBE4 | 50 |
LUẬT KINH TẾ | FBE5 | 50 |
KINH DOANH QUỐC TẾ (CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIÊNG ANH) | FBE6 | 50 |
LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | FBE7 | 50 |
MARKETING | FBE8 | 50 |
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | FBE9 | 50 |
KINH TẾ SỐ | FIDT1 | 50 |
KINH DOANH SỐ | FIDT2 | 50 |
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | FIDT3 | 50 |
LOGISTICS SỐ | FIDT4 | 50 |
CÔNG NGHỆ MARKETING | FIDT5 | 50 |
NGÔN NGỮ ANH | FLE1 | 50 |
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | FLC1 | 50 |
NGÔN NGỮ HÀN QUỐC | FLK1 | 50 |
NGÔN NGỮ NHẬT | FLJ1 | 50 |
NGÔN NGỮ PHÁP | FLF1 | 50 |
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | F0S1 | 50 |
DU LỊCH (ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ DU LỊCH) | FTS1 | 50 |
KINH DOANH DU LỊCH SỐ | FTS3 | 50 |
HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ | FTS4 | 50 |
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | FTS2 | 50 |
ĐIỂU DƯỠNG | NUR1 | 50 |
DƯỢC HỌC | PHA1 | 50 |
KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | RET1 | 50 |
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | MTT1 | 50 |
KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC | RTS1 | 50 |
Y KHOA | MED1 | 50 |
RĂNG - HÀM - MẶT | DEN1 | 50 |
QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | HM1 | 50 |
Y HỌC CỔ TRUYỀN | FTME | 50 |
Lưu ý: Đối với Khối ngành Khoa học Sức khỏe, thí sinh phải đảm bảo: Điều kiện học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi trở lên đối với ngành Y khoa, Dược, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền; và học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học.
2. Thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển chính thức khi đáp ứng đủ những điều kiện sau:
- Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024;
- Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và đào tạo, đặt nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển trong đợt xét tuyển sớm là nguyên vọng 1 để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển.
Danhgiatuduy.info
Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?
Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?
Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?
Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:
Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY
Các bài khác cùng chuyên mục
Trang thông tin mới nhất năm 2024 về kì thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi như: Thi ĐGTD là gì, Đề thi đánh giá tư duy cấu trúc thế nào, gồm bao nhiêu phần, thời gian thi, thời gian mỗi phần, mỗi câu bao nhiêu điểm, lịch thi khi nào, thi ở đâu...